Tolleranze e limiti del MIM
| Dimensione Nominale (mm) | Tolleranza +/- (mm) |
|---|---|
| < 3 | 0,05 |
| 3 - 6 | 0,06 |
| 6 - 15 | 0,075 |
| 15 - 30 | 0,15 |
| 30 - 60 | 0,25 |
| > 60 | +/- 0,5% * |
* della dimensione nominale
| Equilibrio di parità | 0,5% della dimensione più lunga |
|---|---|
| Angolo | +/- 0° 30' |
| Raggi | +/- 0,3 mm |
| Ruvidezza della superficie | Rz 8 - 12 |
Mentre la tolleranza dimensionale normale con il processo MIM è di +/- 0,5% delle dimensioni lineari normali, la deviazione può essere ridotta a +/- 0,3% attraverso un controllo del processo. Anche tolleranze più strette saranno realizzate mediante operazioni secondarie quali la lavorazione e la rettifica CNC.
| Parametri | MIM | Sinterizzazione | Fusione | Lavorazione Meccanica | Stampaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Densità | 98% | 86% | 98% | 100% | 100% |
| Resistenza alla trazione | alto | basso | alto | alto | alto |
| Finitura superficiale | alto | medio | alto | alto | alto |
| Miniaturizzazione | alto | medio | medio | medio | alto |
| Capacità sottile della parete | alto | medio | basso | basso | alto |
| Complessità | alto | basso | alto | alto | basso |
| Flessibilità di progettazione | alto | medio | medio | medio | basso |
| Quantità di prodotto | alto | alto | medio alto | medio alto | alto |
| Gamma di materiali | alto | alto | alto | alto | medio |
| Accessibilità | alto | alto | alto | alto | alto |



