Selezione materiali del MIM
| Gruppo materiale | Lega / materiale | Descrizione | Applicazione | 
|---|---|---|---|
| Acciai bassolegati | MIM-2200 MIM-2700 MIM-4130 MIM-4340  | 
            Buone caratteristiche meccaniche, resistenza alla fatica, alta durezza superficiale | Dispositivi di sicurezza e di sicurezza lubrificati, componenti interni per automobili, hardware rivestito o placcato | 
| Acciai inossidabili austenitici | MIM-304 MIM-316L  | 
            Ottime proprietà di resistenza alla corrosione, buona resistenza alle alte temperature | Dispositivi medici e dentali, componenti marini, alloggiamenti non magnetici | 
| Acciai inossidabili ferritici | MIM-430 | Buona forza, resistenza alla fatica, alta durezza superficiale | Sonde magnetiche, sensori, armature | 
| Acciai inossidabili martensitici | MIM-420 MIM-440C  | 
            Ottima resistenza alla durezza, alla resistenza e all'usura | |
| Acciai inossidabili di indurimento delle precipitazioni | 15-5 PH MIM-17-4PH  | 
            Resistenza e durezza ad alta resistenza, ottima resistenza alla corrosione | Componenti di ordigni, elementi di fissaggio ad alta resistenza, connettori a fibra ottica, dispositivi medici | 
| Materiali magnetici morbidi | 2% Nichel-Ferro MIM-Fe50%Ni MIM-Fe-3%Si  | 
            Alta permeabilità, leghe magnetiche a bassa perdita | Pezzi di poli, cores, relè solenoidi, interruttori, armature, sonde magnetiche | 
| Acciaio per utensili | Lega M2 Lega M4  | 
            Elevata durezza e resistenza all'usura, spesso accompagnata da elevata tenacità | |
| Titanio | CP Titanio Ti-6Al-4V  | 
            Materiale leggero, resistente alla corrosione e ad alta resistenza | 



